Free
Voor één persoon die begint
- Alle 13 apps, inclusief WeldAgent
- 1 gebruiker
- 5 GB opslag
- Community-ondersteuning
Elke app. Een gedeelde werkplek. Begin gratis met één gebruiker en kies een abonnement zodra je team groeit.
Voor één persoon die begint
Voor teams die standaardiseren op één suite
Voor mkb dat op WeldSuite draait
Voor grote organisaties met beveiligings- en schaalbehoeften
| Functies | Business | Scale | Enterprise |
|---|---|---|---|
| Per gebruiker / maand | $49 | $69 | Op maat |
| Abonnementen en werkruimte | |||
| Maximaal aantal gebruikers | 1–10 | Onbeperkt | Op maat |
| Rollen en rechten | |||
| Activiteitenlogboek | |||
| Prioriteitssupport | |||
| API-toegang | |||
| Persoonlijke support | |||
| SSO / SAML | |||
| Integraties op maat | |||
| Tweefactorauthenticatie | |||
| AI-agent (WeldAgent) | |||
| WeldAgent-model | Pro | Pro | Op maat |
| Werkt in elke app | |||
| E-mailconcepten | |||
| Antwoorden opstellen | |||
| Samenvatten | |||
| Diepgaand zoeken | |||
| Acties uitvoeren | |||
| Eigen agents bouwen | |||
| Mail (WeldMail) | |||
| Eigen e-mail voor je bedrijf | |||
| E-mail zonder reclame | |||
| Beveiliging en privacy op enterprise-niveau | |||
| E-mailaccounts | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| E-maildomeinen | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Sjablonen, regels en filters | |||
| Slimme AI-antwoorden en samenvattingen | |||
| Bijlagegrootte | 25 MB | 25 MB | Op maat |
| Meet (WeldMeet) | |||
| Vergaderduur (maximaal) | 24 uur | 24 uur | 24 uur |
| Maximaal aantal deelnemers | 1.000 | 1.000 | Op maat |
| Studio Sound ruisonderdrukking | |||
| Adaptive Audio | |||
| Vergaderopnames in WeldDrive | |||
| Polls en Q&A | |||
| Moderatiebeheer | |||
| Hand opsteken | |||
| Breakout-ruimtes | |||
| Aanwezigheidsregistratie | |||
| Livestreaming binnen het domein | |||
| Call (WeldCall) | |||
| Spraakoproepen | |||
| Inbelnummers in de VS of internationaal | |||
| Gespreksopnames | |||
| Gesprekstranscripties | |||
| Voicemail | |||
| Gespreksrouting | |||
| Drive (WeldDrive) | |||
| Opslag | 250 GB | 1 TB | Op maat |
| Ondersteuning voor meer dan 100 bestandstypen | |||
| Gedeelde drives voor je team | |||
| Delen met een doelgroep | |||
| Chat (WeldChat) | |||
| Realtime berichten | |||
| Typindicatoren en aanwezigheid | |||
| Eén-op-één chat met externen | |||
| Geavanceerde chatruimtes, inclusief threads en gasttoegang | |||
| Calendar (WeldCalendar) | |||
| Gedeelde agenda's | |||
| Boekingspagina's voor afspraken | |||
| Branding boekingspagina verwijderen | |||
| CRM (WeldCRM) | |||
| Verkooppijplijnen | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Importeren / exporteren | |||
| Aangepaste velden | |||
| Aangepaste labels | |||
| Records | Onbeperkt | Onbeperkt | Onbeperkt |
| Books (WeldBooks) | |||
| Facturen en creditnota's | |||
| Rekeningen en uitgaven | |||
| Bonnenscanner met OCR | |||
| Bankrekeningen en afstemming | |||
| Btw-aangifte | |||
| Winst-en-verliesrekening en balans | |||
| Meerdere rechtspersonen | |||
| Helpdesk (WeldDesk) | |||
| Tickets | |||
| Livechat | |||
| E-mailkanaal | |||
| Kennisbank | |||
| Branding helpdesk verwijderen | |||
| Discord-integratie | |||
| Slack-integratie | |||
| SLA-beheer | |||
| Projects (WeldFlow) | |||
| Taken | |||
| Subtaken | |||
| Projectoverzicht | |||
| Werklastoverzicht | |||
| Gantt | |||
| Sheets | |||
| Whiteboard | |||
| Werklast | |||
| Bestanden | |||
| Urenregistratie | |||
| Pijplijn | |||
| Documenten | |||
| Doelen | |||
| Projectinstellingen | |||
| Aangepaste labels | |||
| Aangepaste statussen | |||
| Importeren / exporteren | |||
| Automations (WeldConnect) | |||
| Visuele workflowbouwer | |||
| Sjablonen | |||
| Cron- en entiteittriggers | |||
| Integratiemarktplaats | |||
| Uitvoeringsgeschiedenis | 30 dagen | 90 dagen | Onbeperkt |
| Foutafhandeling en automatische retries | |||
| Workflows koppelen | |||
| Hosting (WeldHost) | |||
| Domeinregistratie | |||
| Externe domeinen | |||
| DNS-records | |||
| SSL-certificaten | |||
| Automatische verlenging | |||
| WHOIS-privacy | |||
| Mobiele apps | |||
| iOS en Android | |||
| WeldMail | |||
| WeldCRM | |||
| WeldBooks | |||
| WeldDesk | |||
| WeldFlow | |||
| WeldChat | |||
| WeldCalendar | |||
| WeldDrive | |||
| WeldMeet | |||
| WeldCall | |||
| WeldHost | |||
| WeldConnect | |||
| WeldAgent | |||
Ja. Free is voor één gebruiker, met alle 13 apps, inclusief WeldAgent, kost niets en kent geen tijdslimiet. Business is voor teams van 1 tot 10 gebruikers; een werkruimte met meer dan 10 gebruikers gaat over naar Scale.
Ja. Je kunt gebruikers toevoegen of verwijderen en op elk moment upgraden of downgraden, rechtstreeks vanuit je accountinstellingen, en wijzigingen worden naar rato verrekend.
Nee. Je hele werkruimte draait op één abonnement, zodat iedereen dezelfde functies heeft. Je kunt de volledige werkruimte upgraden wanneer je meer nodig hebt.
Ja. We bieden speciale prijzen voor in aanmerking komende non-profits. Neem contact op om te zien of je in aanmerking komt.
Ja. Je kunt op elk moment opzeggen vanuit je accountinstellingen, zonder langlopende contracten of opzegkosten.
Je gegevens blijven van jou. Je kunt alles exporteren voordat je vertrekt, en we bewaren het 30 dagen voor het geval je terugkomt. Daarna wordt het permanent uit onze systemen verwijderd. Je kunt ook verzoeken om het direct te verwijderen.
Gratis voor één gebruiker. Alle 13 apps inbegrepen.